| Antes de la carrera la foto de rigor |
Ayer estuvimos en Laguna de Negrillos, y es posible que en esta carrera hayamos perdido el liderazgo en la clasificaicón para la Copa. Esperaremos a la clasificación oficial.
El caso es que hicimos lo que pudimos. Desde Alex, que llegó tocacdo,espero que no vaya a más, hasta Pablo, nos empeñamos lo que nuestras fuerzas dieron de si.
El sábado por la mañana a las 11:30, tenemos otra cita en Valencia de don Juan, animaos y aunque tengamos la victoria por equipos más complicada, sólo intentandolo conseguiremos el objetivo.
Aqui dejo la clasificación de "Tiramillas"
| ATLETA | 61 | 42 | 21 | 18 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | T. PR. | T. KM. |
| Chico | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 237 | |||||||
| Talo | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 193 | |||
| Mario | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 170 | |||||||
| Guti | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 167 | ||||||
| Gardel | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 154 | ||||||||
| Toño Guerra | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 145 | ||||||
| Alberto | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 112 | |||||
| Garicano | 3 | 1 | 1 | 5 | 84 | |||||||||
| Alex Busoms | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 65 | |||||
| J. Palacio | 2 | 1 | 3 | 52 | ||||||||||
| Ivan pinto | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | |||||||||
| Lolo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | |||||||
| Jesús Barril | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 35 | |||||||
| Jesús Guerra | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 | ||||||||
| A. Abajo | 1 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||
| Jaime Guerra | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 29 | |||||||
| Fran Guerra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 28 | ||||||||
| Michel | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
| Javier Castro | 1 | 1 | 2 | 4 | 22 | |||||||||
| Javier Guerra | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||||||||
| Pedro Fdez | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| Carolina | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| Gilder | 1 | 1 | 21 | |||||||||||
| Javier Pérez | 0 | 2 | 1 | 17 | ||||||||||
| Mª José | 2 | 2 | 16 | |||||||||||
| Pablin | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Luci | 1 | 1 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario